Â
Â
PASARAN | TUTUP | RESULT | LIVE DRAW | keterangan | |
---|---|---|---|---|---|
TOTOMACAU 1 | 23.45 WIB | 00:15 WIB | LIVE DRAW MACAU | - | |
FLORIDA MIDDAY | 00:20 WIB | 00:30 WIB | Â | - | |
NEW YORK MIDDAY | 01:13 WIB | 01:30 WIB | Â | - | |
SIAM 02 | 02:30 WIB | 02:45 WIB | Â | - | |
OREGON 1 | 02:48 WIB | 03:00 WIB | Â | - | |
BEDOK | 05:15 WIB | 05:30 WIB | Â | - | |
OREGON 2 | 05:50 WIB | 06:00 WIB | Â | - | |
HISO 06Â | 05:50 WIB | 06:00 WIB | Â | - | |
FLORIDA EVENING | 08:35 WIB | 08:45 WIB | Â | - | |
OREGON 3 | 08:50 WIB | 09:00 WIB | Â | - | |
NEW YORK EVENING | 09:23 WIB | 09:35Â WIB | Â | - | |
KENTUCKY EVENING | 09:43 WIB | 10:00 WIB | Â | - | |
ANGKORWAT MORNING | 10:00 WIB | 10:15 WIB | Â | - | |
CAMBODIA | 11:30 WIB | 11:50 WIB | LIVE DRAW KAMBOJAPOOLS | - | |
HISO 12 |
11:45 WIB | 12:00 WIB | Â | - | |
OREGON 4 | 11:53 WIB | 12:00 WIB | Â | - | |
ALOR | 11:55 WIB | 12:10 WIB | Â | - | |
BULLSEYE | 12:30 WIB | 13:10 WIB | LIVE DRAW BULLSEYE | - | |
TOTOMACAU 2 | 12.45 WIB | 13.15 WIB | LIVE DRAW MACAU | - | |
SYDNEY | 13:30 WIB | 13:55 WIB | LIVE DRAW SYDNEY | - | |
SIAM 14 | 14:30 WIB | 14:45 WIB | Â | - | |
CHINA | 15:10 WIB | 15:30 WIB | LIVE DRAW CHINA | - | |
TOTOMACAU 3 | 15.45 WIB | 16.15 WIB | LIVE DRAW MACAU | - | |
JAPAN | 16:55 WIB | 17:20 WIB | Â | - | |
SUZUYA EVENING | 17:15 WIB | 17:30 WIB | Â | - | |
SINGAPORE | 17:25 WIB | 17:40 WIB | LIVE DRAW SGP | -SELASA & JUMAT TIDAK ADA PASARAN | |
HISO 18 | 17:45 WIB | 18:00 WIB | Â | - | |
ANGKORWAT EVENING | 18:00 WIB | 18:15 WIB | Â | - | |
SIAM 18 EVENING | 18:30 WIB | 18:45 WIB | Â | - | |
TOTOMACAU 4 | 18:45 WIB | 19:15 WIB | LIVE DRAW MACAU | - | |
KOMODO | 19.15 WIB | 19:30 WIB | Â | - | |
DANTOB | 19:45 WIB | 20:00 WIB | Â | - | |
PCSO | 19:55 WIB | 20:10 WIB | LIVE DRAW PCSO | -MINGGU TIDAK ADA PASARAN | |
TAIWAN | 20:30 WIB | 20:45 WIB | LIVE DRAW TAIWAN | - | |
NATUNA | 21:15 WIB | 21:30 WIB | Â | - | |
TOTOMACAU 5 | 21:45 WIB | 22:15 WIB | LIVE DRAW HKÂ | - | |
SIAM 22 | 22:30 WIB | 22:45 WIB | Â | - | |
HONGKONG | 22:40 WIB | 23:00 WIB | LIVE DRAW HKÂ | - | |
TOTOMACAU 6 | 22:45 WIB | 23:15 WIB | LIVE DRAW HKÂ | - | |
SUZUYA MIDDAY | 23:15 WIB | 23:30 WIB | Â | - | |
ORCHARD LOTTERY |
23:30 WIB |
23:45 WIB | Â | Â | |
HISO 24 | 23:45 WIB | 24:00 WIB | Â | - | |
Â